用户余额查询
简要描述:
用户余额查询接口
请求URL:
请求方式:
POST
请求参数:
Header 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
Sign | string | 是 | 签名 | 点击查看签名规范 |
Timestamp | string | 是 | 13位时间戳(毫秒) | 1696644296195 |
UserId | string | 是 | 您的用户编号 | 10000 |
Body 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
无 | - | - | - | - |
签名示例:
1696644296195{}apikey
返回示例:
返回data说明:
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
balance | string | 用户余额 |
修改于 2024-08-10 18:23:46